SAP
20060418 2000 8856/21/9/1 6840/26/1/3 1728/245/2/2
20060417 2100 8136/22/8/1 6624/26/1/3 1584/252/2/2
20060416 2000 7632/22/7/1 6336/27/1/3 1442/265/2/2
20060415 2000 6768/24/7/1 5616/28/1/3 1224/281/2/2
20060414 2000 5904/24/7/1 4896/35/1/3 936/316/2/2
20060413 0700 5184/25/7/1 4608/34/1/3 936/299/2/2
20060411 2200 5115/26/7/2 936/61/2/2 864/292/2/1
20060410 2100 4968/26/6/2 864/61/2/1 864/280/2/1
20080409 2000 4824/26/6/2 864/61/2/1 864/267/2/1
20060408 2100 4320/26/6/2 648/67/2/1 648/301/2/1
20060407 0630 3528/27/6/2 360/75/2/1 360/353/2/1
20060406 1700 3024/27/4/1 ----/--/-/-- ----/---/-/--
======== ==== =============== ============== ===============
Pvm Klo Suomi BOINC@Finland kotitonttu
p./s.W/#u/#t p./s.W/s.F/#u p./s.W//s.F/s.t
Sarakkeiden ja kenttien selitykset:
/ = kentän erote
p. = pisteet
s.W = sijoitus maailmalla
s.F = sijoitus Suomessa
s.T = sijoitus tiimissä
#u = jäsenten lukumäärä
#t = tiimien lukumäärä
Pvm = päivämäärä vvvvkkpp
Klo = kelloaika ttmm
Suomi = Suomen tiedot
BOINC@Finland = BOINC@Finland-tiimin tiedot
kotitonttu = kotitontun tiedot
Tietojen kerääminen onnistuu kohtuullisen helposti aloittamalla SAPin maailmantilastosta:
http://www.boincstats.com/stats/country_stats.php?pr=sap&st=0&to=100
* SAP-tiimiimme onkin näköjään tullut uusi jäsen - tervetuloa! *
Tiedot syötetään Notepad-tiedostoon. Kun uusin tieto tulee ylimmäksi, ei ole tarvetta jatkuviin skrollauksiin.
Normaalin varmistustallenusten lisäksi on hyvä tehdä erillisiä kausitiedostoja, kuukausittain ja vuosittain.
Aikaa myöten into laantuu niin, että lopulta on hyvä jos saa tilastot tehtyä edes kuukausittain. Monesta projektitilastosta olen jo kokonaan luopunut.
Tämän keskustelupalstan viesteihin saa tasasarakkeet seuraavasti:
- aloita tagilla pre (eteen siis tagin avaus [ ja päätä se tagin loppumerkillä ])
- valitse tasamittaiset fontit, esimerkiksi tagilla font=Courier New
- kopioi haluamasi Notepad-teksti (tasamittaisilla fonteilla)
- päätä font-tag
- päätä pre-tag